Alimentos con oxalato y ácido oxálico
Dado que hay sales de oxalato poco solubles en agua (como el oxalato cálcico), éstas sólo pueden ser eliminadas de forma lenta. Por lo tanto, el ácido oxálico y sus sales sólo deben consumirse en pequeñas dosis.
El oxalato está presente en muchas plantas, donde se sintetiza a través de la oxidación incompleta de los carbohidratos. Entre las plantas ricas en oxalato están la quinhuilla (Chenopodium album), la acedera (Rumex acetosa), y varias especies de Oxalis. La raíz y/o las hojas del ruibarbo y el trigo sarraceno son ricos en ácido oxálico.
Las demás plantas comestibles que contienen concentraciones significativas de oxalato incluyen (en orden descendente): el carambolo (Averrhoa carambola), el pimiento negro, el perejil, las semillas de amapola, el amaranto, la espinaca, la acelga, la remolacha, el cacao, el chocolate, la mayoría de las nueces, la mayoría de las bayas, el género Caryota, la espinaca de Nueva Zelanda (Tetragonia tetragonioides) y los frijoles. Las hojas de la planta del té (Camellia sinensis) contienen una de las mayores concentraciones de ácido oxálico en relación con otras plantas. Sin embargo, la bebida en infusión generalmente contiene sólo cantidades bajas a moderadas de ácido oxálico por porción, debido a la pequeña masa de hojas utilizadas.
Alimentos comunes con alto contenido de oxalato | ||
---|---|---|
Alimento | Cantidad | Contenido de oxalato (mg) |
Hojas de remolacha, cocidas | 1/2 taza | 916 |
Verdolaga, hojas, cocidas | 1/2 taza | 910 |
Ruibarbo, guisado, sin adición de azúcar | 1/2 taza | 860 |
Espinaca, cocida | 1/2 taza | 750 |
Remolachas cocidas | 1/2 taza | 675 |
Acelga, hojas cocidas | 1/2 taza | 660 |
Ruibarbo, enlatado | 1/2 taza | 600 |
Espinacas, congeladas | 1/2 taza | 600 |
Remolacha, en vinagre | 1/2 taza | 500 |
Ombú, cocido | 1/2 taza | 476 |
Escarola, cruda | 20 hojas largas | 273 |
Cacao, seco | 1/3 taza | 254 |
Diente de león, cocido | 1/2 taza | 246 |
Ocra, cocida | 8-9 vainas | 146 |
Patatas, dulces, cocidas | 1/2 taza | 141 |
Col verde, cocida | 1/2 taza | (125) |
Maní, crudo | 1 / 3 taza (1-3/4 onzas) | 113 |
Hojas de nabo, cocinadas | 1/2 taza | 110 |
Chocolate, sin azúcar | 20 onzas | 91 |
Chirivías, cortadas en cubitos, cocidas | 1/2 taza | 81 |
Berza, cocida | 1/2 taza | 74 |
Pecán, mitades, crudo | 1 / 3 taza (1-1/4 onzas) | 74 |
Té, hojas (infusión 4 min.) | 1 cucharadita rasa en 7 onzas de agua | 72 |
Germen de cereal, tostado | 1 / 4 taza | 67 |
Grosellas | 1/2 taza | 66 |
Patatas, blancas, al horno | 1 mediana | 64 |
Zanahorias, cocidas | 1/2 taza | 45 |
Manzana, cruda con piel | 1 mediana | 41 |
Coles de Bruselas, cocidas | 6-8 medianas | 37 |
Fresas, crudas | 1/2 taza | 35 |
Apio, crudo | 2 tallos | 34 |
Barra de chocolate con leche | 1 barra (1,02 onzas) | 34 |
Frambuesas, negras, crudas | 1/2 taza | 33 |
Naranja, porción comestible | 1 mediana | 24 |
Judías verdes, cocidas | 1/2 taza | 23 |
Cebollino, crudo, picado | 1 cucharada | 19 |
Puerros, crudos | medio | 15 |
Moras, crudas | 1/2 taza | 13 |
Uvas Concord | 1/2 taza | 13 |
Arándanos, crudos | 1/2 taza | 11 |
Pasas de Corinto, rojas | 1/2 taza | 11 |
Albaricoques, crudos | 2 medianos | 10 |
Frambuesas, rojas, crudas | 1/2 taza | 10 |
Brócoli, cocido | 1 tallo grande | 6 |
Jugo de arándano | 1/2 taza (4 onzas) | 6 |
La sensación de "boca arenosa" que se experimenta cuando se bebe leche con un postre de ruibarbo está causada por la precipitación del calcio, extraído de la caseína en productos lácteos, en forma de oxalato de calcio.